SAMUEL MARTES
7 vs 3
LIGA BETEMIT
7 vs 3
LIGA BETEMITDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| agosto 14, 2025 | 9:00 am | Cat 10u | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL MARTES | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | Win |
| LIGA BETEMIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | Loss |
SAMUEL MARTES
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel Gonzalez | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dauri De La Cruz | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefferson Novells | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raynier Baez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joan Cedano | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hansel Feliciano | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Mateo | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gabriel Gonzalez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Nicolas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeico Ortiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allan Mañon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 28 | 22 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Mañon | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LIGA BETEMIT
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikendel Desimes | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliezer Santana | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Estarling Mota | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angelo Mazara | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abel Hernandez | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Estarling Pie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jose Peguero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos De La Rosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Issan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Antonio Pie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benito Valdez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeuri Vargas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 26 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos De La Rosa | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | 7 | 1 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | 7 | 1 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 28 | 26 |
| 22 | 20 |
| 5 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 10 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 8 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 26 | 28 |
| 3 | 7 |
| 3 | 1 |
| 13 | 10 |
| 3 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |
