SAMUEL MARTES
5 vs 9
LAS COLINAS
5 vs 9
LAS COLINASDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| agosto 15, 2025 | 9:00 am | Cat 10u | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL MARTES | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | Loss |
| LAS COLINAS | 4 | 1 | 0 | 4 | - | 9 | 8 | 2 | 6 | Win |
SAMUEL MARTES
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel Gonzalez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefferson Novells | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dauri De La Cruz | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jose Mateo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joan Cedano | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raynier Baez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Gonzalez | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yeico Ortiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesus Nicolas | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hansel Feliciano | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Urbaez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 28 | 23 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raynier Baez | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allan Mañon | 0 | 1 | 0 | 2.67 | 19 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | 9 | 7 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LAS COLINAS
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aylan Sierra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dainel Ramirez | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcus Santana | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadiel Arredondo | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Michell | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian Tomas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Gabriel Mateo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian Carrasco | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leo Mota | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayron Peña | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Daniel Valdez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 27 | 20 | 9 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dainel Ramirez | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 28 | 27 |
| 23 | 20 |
| 4 | 9 |
| 2 | 3 |
| 1 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 6 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 27 | 28 |
| 9 | 5 |
| 7 | 3 |
| 2 | 6 |
| 8 | 6 |
| 7 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
