ROSINDO POLANCO
3 vs 4
SERGIO LOPEZ
3 vs 4
SERGIO LOPEZDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| agosto 14, 2025 | 2:30 pm | Cat 10u | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSINDO POLANCO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | Loss |
| SERGIO LOPEZ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | Win |
ROSINDO POLANCO
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habranny Mercedes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yostin Luis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Valenzuela | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Tamarez | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Werlin Trinidad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Angel Carmona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| William Carter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Angel Mendez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron De La Rosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Santana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhenser Pestiton | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Charlesten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 21 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werlin Trinidad | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO LOPEZ
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Ramirez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yassel Rivera | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Mieses | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Castro | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Vasquez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Zorrilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jamdem Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Miguel Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Mojica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reimi Betemit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enger Marle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 18 | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Rosa | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 21 | 18 |
| 19 | 16 |
| 1 | 3 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 8 | 7 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 18 | 21 |
| 3 | 3 |
| 2 | 1 |
| 7 | 8 |
| 4 | 3 |
| 2 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
