LOS TROYANOS
3 vs 9
SAMUEL MARTES
3 vs 9
SAMUEL MARTESDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| agosto 14, 2025 | 1:00 pm | Cat 10u | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS TROYANOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | Loss |
| SAMUEL MARTES | 7 | 1 | 1 | 0 | - | 9 | 4 | 1 | 6 | Win |
LOS TROYANOS
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dairem Peña | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel Frias | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeudis Cotes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ismael Jimenez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Silvestre | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Brayan Cabrera | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosniel Perez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lazaro Jimenez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Paredes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Maximo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Junias Previlus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 29 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudis Cotes | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Pablo Silvestre | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 |
SAMUEL MARTES
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel Gonzalez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefferson Novells | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Mateo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dauri De La Cruz | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joan Cedano | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raynier Baez | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansel Feliciano | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeico Ortiz | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gabriel Gonzalez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edwin Urbaez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesus Nicolas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Urbaez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 27 | 17 | 9 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joan Cedano | 1 | 0 | 0 | 5 | 29 | 3 | 3 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 5 | 29 | 3 | 3 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 29 | 27 |
| 17 | 17 |
| 1 | 9 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 7 | 3 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 6 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 27 | 29 |
| 9 | 3 |
| 7 | 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1 |
| 9 | 12 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 4 |
| 0 | 0 |
