LIGA ENRIQUILLO
7 vs 8
LIGA AQUINO
7 vs 8
LIGA AQUINODetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| agosto 14, 2025 | 1:00 pm | Cat 10u | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA ENRIQUILLO | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | Loss |
| LIGA AQUINO | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 10 | Win |
LIGA ENRIQUILLO
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yadiel Mota | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audrys Cuas | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Vasquez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadiel Ortega | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rafael Hernandez | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jeirol Fuster | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jordany Ramirez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan Bastardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylon Sano | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Saint | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Cuevas | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 29 | 21 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aron Cuevas | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
LIGA AQUINO
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Jabalera | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brayan Obispo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron Zorrilla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorwin Navarro | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esteban Pie | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ronny Padilla | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gabriel Sabino | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Manuel Gonzalez | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yansiel Dominguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raynier Hernandez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Vasquez | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 30 | 21 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayan Obispo | 1 | 0 | 0 | 5 | 29 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 5 | 29 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 29 | 30 |
| 21 | 21 |
| 4 | 6 |
| 1 | 2 |
| 1 | 0 |
| 5 | 6 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 7 | 10 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 30 | 29 |
| 8 | 7 |
| 3 | 5 |
| 6 | 5 |
| 5 | 7 |
| 5 | 8 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
