LIGA BETEMIT
2 vs 7
LOS TROYANOS
2 vs 7
LOS TROYANOSDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| agosto 15, 2025 | 10:30 am | Cat 10u | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA BETEMIT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | Loss |
| LOS TROYANOS | 2 | 5 | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 1 | 3 | Win |
LIGA BETEMIT
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Peguero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wikendel Desimes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estarling Mota | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos De La Rosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estarling Pie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliezer Santana | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Issan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Mazara | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Benito Valdez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Domingo Mercedes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yon Morla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Pie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 24 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos De La Rosa | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Estarling Pie | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LOS TROYANOS
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dairem Peña | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Frias | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeudis Cotes | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Silvestre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Cabrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rosniel Perez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enderson Polanco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lazaro Jimenez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ismael Jimenez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Paredes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noe Garcia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Maximo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junias Previlus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 22 | 16 | 7 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Silvestre | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 24 | 22 |
| 18 | 16 |
| 2 | 7 |
| 1 | 0 |
| 0 | 3 |
| 7 | 7 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 3 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 22 | 24 |
| 7 | 2 |
| 7 | 2 |
| 7 | 7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
