LIGA AQUINO
0 vs 1
LIGA HINOJOSA
0 vs 1
LIGA HINOJOSADetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| agosto 15, 2025 | 11:00 am | Cat 10u | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA AQUINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | Loss |
| LIGA HINOJOSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | Win |
LIGA AQUINO
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Jabalera | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brayan Obispo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Zorrilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Esteban Pie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yansiel Dominguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Padilla | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gabriel Sabino | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Manuel Gonzalez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jorwin Navarro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raynier Hernandez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Vasquez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 21 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yansiel Dominguez | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| total | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LIGA HINOJOSA
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deilyn Carrasco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Chazulle | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Steven Luciano | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darlyn Vasquez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Montas | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Francisco | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darinso De La Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johansel Benitez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jhostyn Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dereck Mejia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eidhan Berroa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Cueto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 19 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Chazulle | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 21 | 19 |
| 14 | 17 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 6 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 19 | 21 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 6 |
| 3 | 2 |
| 1 | 7 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
