JESUS FRIAS
4 vs 6
LIGA AQUINO
4 vs 6
LIGA AQUINODetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| agosto 14, 2025 | 9:00 am | Cat 10u | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS FRIAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | Loss |
| LIGA AQUINO | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 6 | 10 | 1 | 4 | Win |
JESUS FRIAS
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaury Mercedes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jendry Reyna | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaias Mieses | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heber Villalona | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Javier | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Enmanuel Ramirez | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rafael Garcia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Isaias Garcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nestor De La Rosa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lian Nolasco | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 26 | 16 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Garcia | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 6 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| total | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 6 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
LIGA AQUINO
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Jabalera | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Obispo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron Zorrilla | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jorwin Navarro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esteban Pie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Padilla | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gabriel Sabino | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Manuel Gonzalez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan David Coca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhayther Navarro | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wascar Tolentino | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raynier Hernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Vasquez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 22 | 22 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Pie | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 4 | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 4 | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 26 | 22 |
| 16 | 22 |
| 4 | 6 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 11 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 7 | 4 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 22 | 26 |
| 6 | 4 |
| 6 | 2 |
| 2 | 11 |
| 10 | 3 |
| 0 | 7 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 1 | 0 |
