SERGIO LOPEZ
8 vs 9
FRANK ANDUJAR
8 vs 9
FRANK ANDUJARDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| agosto 15, 2025 | 1:00 pm | Cat 10u | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO LOPEZ | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 12 | 2 | 8 | Loss |
| FRANK ANDUJAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | Win |
SERGIO LOPEZ
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Ramirez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yassel Rivera | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Mieses | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Castro | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Vasquez | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jamdem Rodriguez | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dayan Ortiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Rosa | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reimi Betemit | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Garcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Zorrilla | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enger Marle | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 33 | 32 | 8 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Rosa | 0 | 1 | 0 | 5.33 | 30 | 9 | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| total | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 30 | 9 | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FRANK ANDUJAR
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dariel Arias | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Castillo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kleyber Alburquerque | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eyden Batista | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremias Vasquez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian Canela | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Esteban Castillo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximo Nowher | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ailan Hernandez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathew Garcia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fraimel Gabriel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 30 | 26 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleyber Alburquerque | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 8 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyden Batista | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 | 8 | 4 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 33 | 30 |
| 32 | 26 |
| 7 | 9 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 14 | 7 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 6 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5.33 | 6 |
| 30 | 33 |
| 9 | 8 |
| 4 | 4 |
| 7 | 14 |
| 10 | 12 |
| 3 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
