JESUS FRIAS
2 vs 12
LIGA ENRIQUILLO
2 vs 12
LIGA ENRIQUILLODetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| agosto 15, 2025 | 9:00 am | Cat 10u | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS FRIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | Loss |
| LIGA ENRIQUILLO | 0 | 7 | 0 | 5 | 12 | 13 | 0 | 4 | Win |
JESUS FRIAS
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaury Mercedes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jendry Reyna | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rafael Garcia | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enmanuel Ramirez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nestor De La Rosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isaias Garcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brayne Santana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roel Sanchez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| John Michael Hinojosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 20 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmanuel Ramirez | 0 | 1 | 0 | 3.67 | 27 | 12 | 7 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| total | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 27 | 12 | 7 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
LIGA ENRIQUILLO
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeirol Fuster | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audrys Cuas | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Vasquez | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jadiel Ortega | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rafael Hernandez | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordany Ramirez | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankely Reyes | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aron Cuevas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Perez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadiel Mota | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dylon Sano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 27 | 24 | 12 | 13 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeirol Fuster | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Hernandez | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| total | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 20 | 27 |
| 16 | 24 |
| 2 | 11 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 7 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 4 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3.67 | 4 |
| 27 | 20 |
| 12 | 2 |
| 7 | 2 |
| 5 | 7 |
| 13 | 4 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
