JESUS FRIAS
10 vs 16
LIGA HINOJOSA
10 vs 16
LIGA HINOJOSADetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| agosto 14, 2025 | 2:30 pm | Cat 10u | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS FRIAS | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 8 | 5 | 11 | Loss |
| LIGA HINOJOSA | 6 | 0 | 3 | 7 | - | 16 | 14 | 0 | 4 | Win |
JESUS FRIAS
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaury Mercedes | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jendry Reyna | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lian Nolasco | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayne Santana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enmanuel Ramirez | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rafael Garcia | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nestor De La Rosa | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Isaias Garcia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| John Michael Hinojosa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roel Sanchez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Javier | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 36 | 22 | 10 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmanuel Ramirez | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 23 | 10 | 10 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jendry Reyna | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 9 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 0 | 1 | 0 | 4 | 32 | 16 | 16 | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
LIGA HINOJOSA
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deilyn Carrasco | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Chazulle | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Steven Luciano | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlyn Vasquez | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Francisco | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Montas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darinso De La Cruz | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jhostyn Sanchez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johansel Benitez | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dereck Mejia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Francisco De Castro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Cueto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 32 | 27 | 16 | 14 | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco De Castro | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 21 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jhostyn Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Chazulle | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 5 | 36 | 10 | 10 | 7 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 36 | 32 |
| 22 | 27 |
| 10 | 15 |
| 1 | 6 |
| 0 | 1 |
| 7 | 5 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 4 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 32 | 36 |
| 16 | 10 |
| 16 | 10 |
| 5 | 7 |
| 14 | 8 |
| 4 | 13 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
