LIGA HINOJOSA
5 vs 6
LIGA ENRIQUILLO
5 vs 6
LIGA ENRIQUILLODetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| agosto 14, 2025 | 10:30 am | Cat 10u | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA HINOJOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | Loss |
| LIGA ENRIQUILLO | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 6 | 4 | 1 | 2 | Win |
LIGA HINOJOSA
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deilyn Carrasco | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jared Chazulle | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Steven Luciano | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darlyn Vasquez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeremy Francisco | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Montas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darinso De La Cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eidhan Berroa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhostyn Sanchez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Johansel Benitez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dereck Mejia | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Cueto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 26 | 20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darinso De La Cruz | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGA ENRIQUILLO
| Batting | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeirol Fuster | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Hernandez | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Vasquez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jadiel Ortega | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audrys Cuas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadiel Leger | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordany Ramirez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Perez | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frankely Reyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Bastardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Cuevas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 20 | 17 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pitching | W | L | Sv | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Vasquez | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordany Ramirez | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AP
AB
RBI
2B
3B
SO
HB
SB
SH
SF
LOB
W
L
Sv
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HBP
BK
WP
HR
| 26 | 20 |
| 20 | 17 |
| 3 | 6 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 7 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 2 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 20 | 26 |
| 6 | 5 |
| 2 | 3 |
| 6 | 7 |
| 4 | 4 |
| 3 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
