OFENSIVA LIGA ROSINDO POLANCO
| Rango | Jugador | G | AVG | OBP | AP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Tamarez | 2 | 0.500 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Richard Charlesten | 2 | 0.333 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jhenser Pestiton | 3 | 0.333 | 0.000 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Benjamin Valenzuela | 3 | 0.333 | 0.000 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | William Carter | 3 | 0.200 | 0.000 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Werlin Trinidad | 3 | 0.167 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Luis Angel Carmona | 3 | 0.167 | 0.000 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Habranny Mercedes | 3 | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Robert Tusen | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Miguel Angel Mendez | 3 | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jeremy Santana | 2 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Aaron De La Rosa | 3 | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Yostin Luis | 3 | 0.000 | 0.000 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Engel Santana | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LANZADORES LIGA ROSINDO POLANCO
| Rango | Jugador | G | W | L | Sv | IP | ERA | BF | R | ER | K | H | BB | HBP | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron De La Rosa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDING GRUPO B
| Pos | equipo | G | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS EN TI CONFIO | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 24 | 6 | 18 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0 | W3 |
| 2 | FRANK ANDUJAR | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 22 | 24 | -2 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W1 |
| 3 | SERGIO LOPEZ | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 15 | 22 | -7 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1-2-0 | L1 |
| 4 | ROSINDO POLANCO | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 | L3 |
Resultados
3 - 0Complejo Softbol JESUS EN TI CONFIO vs ROSINDO POLANCO |
3 - 4Complejo Softbol ROSINDO POLANCO vs SERGIO LOPEZ |
10 - 5Complejo Softbol FRANK ANDUJAR vs ROSINDO POLANCO |



